── the model's take · from Elo · neutral court
Win probability
Not enough rating data for a read.
── who holds the edge · vs the rated field
Serve & return matchup
Serve
Rafael Nadalinsufficient data
Novak Djokovic
99th · elite
Return
Rafael Nadalinsufficient data
Novak Djokovic
98th · elite
Model serve/return ratings as a percentile of the rated tour — the edge behind the win probability.
── head to head
Compare
—
model rank
#3
—
best surface
Hard
Left
hand
Right
ESP
country
SRB
185cm
height
188cm
── model Elo over time
Trajectories
■ Rafael Nadal■ Novak Djokovic
── meetings by surface
Surface record
Clay20–9
Hard7–20
Grass2–2
── 60 meetings
Every meeting
| date | tournament | surf | rd | winner | score |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-29 | Paris Olympics | Clay | R32 | Novak Djokovic | 6-1 6-4 |
| 2022-05-23 | Roland Garros | Clay | QF | Rafael Nadal | 6-2 4-6 6-2 7-6(4) |
| 2021-05-31 | Roland Garros | Clay | SF | Novak Djokovic | 3-6 6-3 7-6(4) 6-2 |
| 2021-05-10 | Rome Masters | Clay | F | Rafael Nadal | 7-5 1-6 6-3 |
| 2020-09-28 | Roland Garros | Clay | F | Rafael Nadal | 6-0 6-2 7-5 |
| 2020-01-06 | Atp Cup | Hard | F | Novak Djokovic | 6-2 7-6(4) |
| 2019-05-13 | Rome Masters | Clay | F | Rafael Nadal | 6-0 4-6 6-1 |
| 2019-01-14 | Australian Open | Hard | F | Novak Djokovic | 6-3 6-2 6-3 |
| 2018-07-02 | Wimbledon | Grass | SF | Novak Djokovic | 6-4 3-6 7-6(9) 3-6 10-8 |
| 2018-05-14 | Rome Masters | Clay | SF | Rafael Nadal | 7-6(4) 6-3 |
| 2017-05-08 | Madrid Masters | Clay | SF | Rafael Nadal | 6-2 6-4 |
| 2016-05-09 | Rome Masters | Clay | QF | Novak Djokovic | 7-5 7-6(4) |
| 2016-03-07 | Indian Wells Masters | Hard | SF | Novak Djokovic | 7-6(5) 6-2 |
| 2016-01-04 | Doha | Hard | F | Novak Djokovic | 6-1 6-2 |
| 2015-11-15 | Tour Finals | Hard | SF | Novak Djokovic | 6-3 6-3 |
| 2015-10-05 | Beijing | Hard | F | Novak Djokovic | 6-2 6-2 |
| 2015-05-24 | Roland Garros | Clay | QF | Novak Djokovic | 7-5 6-3 6-1 |
| 2015-04-12 | Monte Carlo Masters | Clay | SF | Novak Djokovic | 6-3 6-3 |
| 2014-05-26 | Roland Garros | Clay | F | Rafael Nadal | 3-6 7-5 6-2 6-4 |
| 2014-05-11 | Rome Masters | Clay | F | Novak Djokovic | 4-6 6-3 6-3 |
| 2014-03-19 | Miami Masters | Hard | F | Novak Djokovic | 6-3 6-3 |
| 2013-11-04 | Tour Finals | Hard | F | Novak Djokovic | 6-3 6-4 |
| 2013-09-30 | Beijing | Hard | F | Novak Djokovic | 6-3 6-4 |
| 2013-08-26 | US Open | Hard | F | Rafael Nadal | 6-2 3-6 6-4 6-1 |
| 2013-08-05 | Canada Masters | Hard | SF | Rafael Nadal | 6-4 3-6 7-6(2) |
| 2013-05-27 | Roland Garros | Clay | SF | Rafael Nadal | 6-4 3-6 6-1 6-7(3) 9-7 |
| 2013-04-14 | Monte Carlo Masters | Clay | F | Novak Djokovic | 6-2 7-6(1) |
| 2012-05-27 | Roland Garros | Clay | F | Rafael Nadal | 6-4 6-3 2-6 7-5 |
| 2012-05-13 | Rome Masters | Clay | F | Rafael Nadal | 7-5 6-3 |
| 2012-04-15 | Monte Carlo Masters | Clay | F | Rafael Nadal | 6-3 6-1 |
| 2012-01-16 | Australian Open | Hard | F | Novak Djokovic | 5-7 6-4 6-2 6-7(5) 7-5 |
| 2011-08-29 | US Open | Hard | F | Novak Djokovic | 6-2 6-4 6-7(3) 6-1 |
| 2011-06-20 | Wimbledon | Grass | F | Novak Djokovic | 6-4 6-1 1-6 6-3 |
| 2011-05-08 | Rome Masters | Clay | F | Novak Djokovic | 6-4 6-4 |
| 2011-05-01 | Madrid Masters | Clay | F | Novak Djokovic | 7-5 6-4 |
| 2011-03-23 | Miami Masters | Hard | F | Novak Djokovic | 4-6 6-3 7-6(4) |
| 2011-03-10 | Indian Wells Masters | Hard | F | Novak Djokovic | 4-6 6-3 6-2 |
| 2010-11-21 | Tour Finals | Hard | RR | Rafael Nadal | 7-5 6-2 |
| 2010-08-30 | US Open | Hard | F | Rafael Nadal | 6-4 5-7 6-4 6-2 |
| 2009-11-22 | Tour Finals | Hard | RR | Novak Djokovic | 7-6(5) 6-3 |
| 2009-11-08 | Paris Masters | Hard | SF | Novak Djokovic | 6-2 6-3 |
| 2009-08-16 | Cincinnati Masters | Hard | SF | Novak Djokovic | 6-1 6-4 |
| 2009-05-10 | Madrid Masters | Clay | SF | Rafael Nadal | 3-6 7-6(5) 7-6(9) |
| 2009-04-27 | Rome Masters | Clay | F | Rafael Nadal | 7-6(2) 6-2 |
| 2009-04-12 | Monte Carlo Masters | Clay | F | Rafael Nadal | 6-3 2-6 6-1 |
| 2009-03-06 | Davis Cup WG R1: ESP vs SRB | Clay | RR | Rafael Nadal | 6-4 6-4 6-1 |
| 2008-08-11 | Beijing Olympics | Hard | SF | Rafael Nadal | 6-4 1-6 6-4 |
| 2008-07-28 | Cincinnati Masters | Hard | SF | Novak Djokovic | 6-1 7-5 |
| 2008-06-09 | Queen's Club | Grass | F | Rafael Nadal | 7-6(6) 7-5 |
| 2008-05-25 | Roland Garros | Clay | SF | Rafael Nadal | 6-4 6-2 7-6(3) |
| 2008-05-11 | Hamburg Masters | Clay | SF | Rafael Nadal | 7-5 2-6 6-2 |
| 2008-03-13 | Indian Wells Masters | Hard | SF | Novak Djokovic | 6-3 6-2 |
| 2007-11-12 | Masters Cup | Hard | RR | Rafael Nadal | 6-4 6-4 |
| 2007-08-05 | Canada Masters | Hard | SF | Novak Djokovic | 7-5 6-3 |
| 2007-06-25 | Wimbledon | Grass | SF | Rafael Nadal | 3-6 6-1 4-1 RET |
| 2007-05-28 | Roland Garros | Clay | SF | Rafael Nadal | 7-5 6-4 6-2 |
| 2007-05-07 | Rome Masters | Clay | QF | Rafael Nadal | 6-2 6-3 |
| 2007-03-19 | Miami Masters | Hard | QF | Novak Djokovic | 6-3 6-4 |
| 2007-03-05 | Indian Wells Masters | Hard | F | Rafael Nadal | 6-2 7-5 |
| 2006-05-29 | Roland Garros | Clay | QF | Rafael Nadal | 6-4 6-4 RET |

